服務熱線
13585666743
產品型號:
更新時間:2024-11-07
廠商性質:代理商
訪問量:1652
相關文章
RELATED ARTICLES和泰/HHitech Smart-D系列超純水機
特點與優勢 |
|
和泰/HHitech Smart-D系列超純水機應用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學
超痕量和痕量無機、有機物分析
分子生物、微生物學
PCR應用及分析
DNA序列分析
哺乳動物細胞培養
細胞和培養介質制備
單克隆抗體生產
電泳、凝膠分析
技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Smart-D | Smart-DUF | Smart-DUV | Smart-DUVF |
進水要求* | 反滲透水,蒸餾水或去離子,5-45℃,1atm* | |||
系統流程** | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | UV+AC+DI+TF | UV+AC+DI+UF+TF |
UP超純水指標: | ||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | |||
總有機碳(TOC)*** | <10 ppb | <3 ppb | ||
細菌 | <0.1 cfu/ml | |||
熱源(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
DI高純水指標: | ||||
電阻率 | ≥5MΩ.cm | |||
產水量**** | 最多2.0升/分鐘 | |||
出水口 | 2個:DI高純水,UP超純水 | |||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:41×22×42cm/約20Kg | |||
電源/功率 | 220V、50Hz/72W | |||
系統監控 | 背光式LCD液晶在線式電阻率測定儀 + TDS/電導率測試筆 | |||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+TDS/電導率測試筆+附件包 |
* 進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命。
** AC:活性炭、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進水水質
**** 加裝終端濾器或UF 膜時,出水流速會有降低