服務熱線
13585666743
產品型號:Smart-S15
更新時間:2024-11-07
廠商性質:代理商
訪問量:2132
相關文章
RELATED ARTICLES和泰/HHitech Smart-S系列超純水機
特點與優勢 |
雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管),有效殺菌,降低TOC,增強系統適用范圍
|
和泰/HHitech Smart-S系列超純水機應用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學
超痕量和痕量無機、有機物分析
分子生物、微生物學
PCR應用及分析
DNA序列分析
哺乳動物細胞培養
細胞和培養介質制備
單克隆抗體生產
電泳、凝膠分析
技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
產品型號 | 標準型 | Smart-S15 | Smart-S15UF | Smart-S15UV | Smart-S15UVF |
大流量型 | Smart-S30 | Smart-S30UF | Smart-S30UV | Smart-S30UVF | |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
系統流程** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | |
UP超純水指標: | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | ||||
總有機碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
細菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
熱源(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
RO反滲透水指標 | |||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時) | ||||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細菌截留率 | >99% | ||||
產水量(25℃) **** | S15:15升/小時;S30:30升/小時 | ||||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:41×22×42cm/約20Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/ S15:48W,S30:72W | ||||
水質監控 | 背光式LCD液晶在線式電阻率測定儀 + TDS/電導率測試筆 | ||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導率測試筆+附件包 |
* 進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
** PF:預過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進水水質
**** 進水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得